drdwo
08.07.2016, 01:10

Als Antwort auf den Beitrag von IngoAlthoefer

Re: potentielle Lösung des 4-Farben Problems zur Verifikation

Abends keine Überraschung - sondern die erwartete 2. Lösung

11 10 00 01 12 21 12 22 20 03 31 13 33 33 33 30
01 10 00 00 01 11 12 22 20 00 01 13 30 02 21 13

01 10 00 00 01 11 12 22 20 00 01 13 30 02 21 13
10 00 01 10 02 20 00 00 02 23 30 02 22 23 32 20

10 00 01 10 02 20 00 00 02 23 30 02 22 23 32 20
01 11 11 11 11 10 02 20 01 12 23 30 03 32 23 31

01 11 11 11 11 10 02 20 01 12 23 30 03 32 23 31
01 11 10 00 02 20 02 22 20 03 33 32 21 10 02 22

01 11 10 00 02 20 02 22 20 03 33 32 21 10 02 22
12 21 12 22 22 21 10 01 11 13 32 20 03 31 13 30

12 21 12 22 22 21 10 01 11 13 32 20 03 31 13 30
21 10 02 20 02 20 02 21 12 23 30 03 33 32 22 21

21 10 02 20 02 20 02 21 12 23 30 03 33 32 22 21
02 22 20 00 00 01 12 21 10 01 12 23 31 13 32 23

02 22 20 00 00 01 12 21 10 01 12 23 31 13 32 23
21 11 12 21 12 22 22 22 21 13 31 11 13 30 00 03

21 11 12 21 12 22 22 22 21 13 31 11 13 30 00 03
12 22 20 01 11 12 21 10 00 03 30 03 33 30 03 31

12 22 20 01 11 12 21 10 00 03 30 03 33 30 03 31
32 23 30 03 31 13 30 03 33 30 01 12 20 02 20 00

32 23 30 03 31 13 30 03 33 30 01 12 20 02 20 00
22 23 31 10 02 21 10 03 33 33 32 23 33 32 23 32

22 23 31 10 02 21 10 03 33 33 32 23 33 32 23 32
33 30 03 30 03 33 32 22 22 23 32 21 10 02 20 03

33 30 03 30 03 33 32 22 22 23 32 21 10 02 20 03
00 00 01 11 11 13 31 13 31 13 33 31 13 31 13 32

00 00 01 11 11 13 31 13 31 13 33 31 13 31 13 32
31 13 31 13 33 31 11 11 10 00 03 31 12 20 01 11

31 13 31 13 33 31 11 11 10 00 03 31 12 20 01 11
33 32 21 10 01 12 23 32 23 30 02 23 33 32 23 30

33 32 21 10 01 12 23 32 23 30 02 23 33 32 23 30
12 21 13 33 33 30 00 01 10 03 33 31 11 12 22 20



Gesamter Thread: