Picard
03.05.2004, 07:58

Re: Die Gewinner des ISCC stehen fest...


Re: [B]Die Gewinner des ISCC stehen fest...[/link] von Navigation am 02. Mai 2004 01:24:29:


Auch von mir herzlichen Dank an die Organisation und Glückwünsche an die Sieger!

Unerwartet war allerdings für mich, das mein nachgeschobener "Zweitbeitrag" (Begegnung der dritten Art #39) meinen "Topbeitrag" (Enterprise E #12) punktemäßig geschlagen hat. Zeitlich gesehen hat mich die Enterprise jedenfalls 10mal soviel gekostet (...schnief, heul)!

Gruß
Christian


>Hallo,
>durch ist die Abstimmung, hier sind die Gewinner des ISCC III. Die Liste wird natürlich auf der offiziellen Contest-Seite ebenfalls erscheinen.
>In Klammern: Gesamtpunktzahl und Platz nach Punkten)
>Spinnenkategorie
>1. #38 Tod in Venedig / HoMa (4,713 - 2.)
>2. #21 Heilig-Kreuz-Kirche / Thekla (4,333 - 5.)
>3. #37 35 PS / Sven (3,907 - 18.)
>4. #52 Tortuga / Fam. Vorst (3,730 - 23.)
>5. #39 Begegnung der 3. Art / Picard (3,688 - 27.)
>6. #41 10 graue Spinnen mein... / Heiner (3,658 - 28.)
>7. #03 Bis der letzte... SPinne! / Luca (3,556 - 32.)
>8. #63 Spider Folly / William Howard (3,456 - 38.)
>9. #25 Ausflug in den Tierpark / Pascal & Stephanie (3,442 - 40.)
>10. #76 Gespensterjagd / Michael Brandl (3,367 - 46.)
>11. #36 Ogels Festung / olivgrau (3,317 - 49.)
>12. #54 ETR-500 / Andrea Giannitti (3,182 - 54.)
>13. #43 Der Dschungelschatz / Steven Parker (3,010 - 63.)
>14. #55 Saharaspinnen / András Vernes (2,800 - 72.)
>15. #09 Arachnid River / Chris Paton (2,757 - 74.)
>16.-20. nüscht, mehr Spinnenbeiträge gab's nicht.
>Da jeder Teilnehmer nur einen Preis gewinnen kann, entfällt in der Spinnenkategorie die Verlosung der Lucky-Bags und die Preise für die Kategorie-Besten.
>offene Kategorie
>1. #07 Eine Mail aus Thailand / Triathletus (4,785 - 1.)
>2. #77 1. MS Greundiek / Ben (4,554 - 3.)
>3. #13 Korenbeurs / Eric Brok (4,461 - 4.)
>4. #56 Träumereien / Johannes Würfel (4,269 - 6.)
>5. #57 Noppingen I / Lemming (4,257 - 7.)
>6. #65 Hengelo Bier / Jan-Albert (4,131 - 8.)
>7. #26 Hundertwasserhaus / Esben Kolind (4,122 - 9.)
>8. #62 European Museum / Miki Hayashida (4,082 - 10.)
>9. #18 Serenade / Jojo (4,075 - 11.)
>10. #59 Spring Valley Mountain / Melody (4,069 - 12.)
>Verlosung in der offenen Kategorie: Je ein Lucky Bag geht an...
>#11 Wachstumshormone / Taster
>#71 Big Truck / Zoltan Suszter
>#68 Burg / Diddi
>#73 Pitch Black goes CS / Joachim S. Müller
>#27 BMW E34 M5 Sedan / Bram Lambrecht
>#17 The Forge / Steven Wroble
>#82 The Raven / Bruce Hietbrink
>#72 Großalarm auf NGC-414 / Ärmel
>#29 Kleine Raumfahrt-Episode / Franz Rauchfuss
>#30 Dampfeisenbahnzug / Uwe Strattner
>Glückwunsch an alle Gewinner.
>Damit ich nicht alle doppelt tippeln muss, hier noch die Gesamtliste nur mit Angabe der Beitragsnummer und Gesamtpunktezahl, die vollständige Liste lade ich dann später auf die Contestseiten hoch:
>Platz/Beitragsnummer/Punktzahl
>1. #7 4,785
>2. #38 4,713
>3. #77 4,554
>4. #13 4,461
>5. #21 4,333
>6. #56 4,269
>7. #57 4,257
>8. #65 4,131
>9. #26 4,122
>10. #62 4,082
>11. #18 4,075
>12. #59 4,069
>13. #51 4,067
>14. #78 4,033
>15. #72 4,025
>16. #58 4,000
>17. #80 3,938
>18. #37 3,907
>19. #53 3,830
>20. #64 3,822
>21. #17 3,740
>22. #48 3,731
>23. #52 3,730
>24. #22 3,723
>25. #5 3,707
>26. #30 3,690
>27. #39 3,688
>28. #41 3,658
>29. #42 3,667
>30. #6 3,656
>31. #27 3,600
>32. #3 3,556
>33. #16 3,536
>34. #82 3,530
>35. #68 3,514
>36. #28 3,508
>37. #40 3,477
>38. #63 3,456
>39. #12 3,450
>40. #25 3,442
>41. #15 3,415
>42. #44 3,409
>43. #32 3,391
>44. #79 3,389
>45. #35 3,373
>46. #76 3,367
>47. #69 3,330
>48. #23 3,328
>49. #36 3,317
>50. #8 3,254
>51. #2 3,227
>52. #67 3,191
>53. #46 3,200
>54. #54 3,182
>55. #14 3,136
>56. #31 3,133
>57. #66 3,120
>58. #70 3,100
>59. #34 3,070
>60. #24 3,045
>61. #47 3,030
>62. #49 3,030
>63. #43 3,010
>64. #74 2,975
>65. #71 2,956
>66. #81 2,950
>67. #60 2,936
>68. #33 2,891
>69. #61 2,844
>70. #73 2,833
>71. #4 2,808
>72. #55 2,800
>73. #11 2,792
>74. #9 2,757
>75. #20 2,692
>76. #19 2,579
>77. #45 2,560
>78. #1 2,538
>79. #29 2,500
>80. #50 2,340
>81. #10 2,325
>82. #75 2,257
>Gruß, René




Gesamter Thread: