drdwo
08.07.2016, 01:51

Als Antwort auf den Beitrag von IngoAlthoefer

Re: potentielle Lösung des 4-Farben Problems zur Verifikation

Und auch noch eine dritte:

10 00 00 01 12 20 00 02 21 10 03 32 23 33 30 02
11 11 10 00 00 02 22 22 20 03 30 03 30 00 01 13

11 11 10 00 00 02 22 22 20 03 30 03 30 00 01 13
01 11 10 01 12 20 02 22 21 13 30 00 00 03 31 11

01 11 10 01 12 20 02 22 21 13 30 00 00 03 31 11
10 00 01 11 12 20 02 20 00 02 23 33 30 03 33 30

10 00 01 11 12 20 02 20 00 02 23 33 30 03 33 30
00 00 01 10 02 22 21 12 20 03 31 13 31 10 02 20

00 00 01 10 02 22 21 12 20 03 31 13 31 10 02 20
02 21 12 21 11 11 11 11 11 12 23 30 01 13 33 31

02 21 12 21 11 11 11 11 11 12 23 30 01 13 33 31
01 12 22 21 12 20 02 22 21 13 32 21 13 32 23 30

01 12 22 21 12 20 02 22 21 13 32 21 13 32 23 30
02 21 10 01 10 01 10 01 10 01 13 32 20 01 11 10

02 21 10 01 10 01 10 01 10 01 13 32 20 01 11 10
12 22 22 20 02 21 12 22 20 03 33 33 33 30 03 31

12 22 22 20 02 21 12 22 20 03 33 33 33 30 03 31
01 12 21 10 00 02 20 00 00 02 21 12 20 02 23 31

01 12 21 10 00 02 20 00 00 02 21 12 20 02 23 31
33 30 03 32 23 31 13 31 13 32 23 32 23 30 02 20

33 30 03 32 23 31 13 31 13 32 23 32 23 30 02 20
22 22 22 22 22 22 22 21 13 32 21 12 23 32 23 30

22 22 22 22 22 22 22 21 13 32 21 12 23 32 23 30
31 13 30 03 32 23 33 31 12 23 33 31 12 21 13 33

31 13 30 03 32 23 33 31 12 23 33 31 12 21 13 33
11 10 03 32 20 01 10 00 03 33 30 03 33 30 03 32

11 10 03 32 20 01 10 00 03 33 30 03 33 30 03 32
13 33 33 30 03 32 23 32 21 11 12 20 01 13 31 11

13 33 33 30 03 32 23 32 21 11 12 20 01 13 31 11
23 33 31 11 11 10 03 31 13 32 23 32 23 31 13 31

23 33 31 11 11 10 03 31 13 32 23 32 23 31 13 31
10 03 32 23 33 30 01 10 00 00 00 02 20 02 21 12



Gesamter Thread: