El Caracho
11.03.2003, 01:16

Quizfrage: Mit folgenden 3035 Teilen ...




Numb. Color Part Description
-----------------------------------------
1 Light-Gray 4186.DAT Baseplate 48 x 48
80 Tan 3005.DAT Brick 1 x 1
747 Tan 3004.DAT Brick 1 x 2
4 Tan 2454.DAT Brick 1 x 2 x 5
446 Tan 3010.DAT Brick 1 x 4
124 Tan 3003.DAT Brick 2 x 2
28 Tan 30145.DAT Brick 2 x 2 x 3
1177 Tan 3001.DAT Brick 2 x 4
28 Tan 3023.DAT Plate 1 x 2
18 Tan 3710.DAT Plate 1 x 4
22 Tan 3666.DAT Plate 1 x 6
56 Tan 3460.DAT Plate 1 x 8
4 Tan 4477.DAT Plate 1 x 10
30 Tan 3022.DAT Plate 2 x 2
4 Tan 2420.DAT Plate 2 x 2 Corner
30 Tan 3021.DAT Plate 2 x 3
12 Tan 3020.DAT Plate 2 x 4
2 Tan 3795.DAT Plate 2 x 6
4 Tan 3034.DAT Plate 2 x 8
8 Tan 3832.DAT Plate 2 x 10
26 Tan 4282.DAT Plate 2 x 16
24 Tan 3032.DAT Plate 4 x 6
4 Tan 3030.DAT Plate 4 x 10
4 Tan 3033.DAT Plate 6 x 10
4 Tan 3028.DAT Plate 6 x 12
4 Tan 3027.DAT Plate 6 x 16
24 Tan 3044.DAT Slope Brick 45 2 x 1 Double
40 Tan 3960.DAT Space Radar Dish 4 x 4
40 Light-Gray 3700.DAT Technic Brick 1 x 2 with Hole
40 Light-Gray 4274.DAT Technic Pin 1/2

... kann man welches Gebilde zusammenbauen?

Wer errät, was ich da gerade mit LDraw zusammengeschustert habe, um zu sehen, wieviele Steine man dafür braucht :-)

Andreas



Edit

Gesamter Thread: