Eisbär
13.04.2004, 15:33

Schnäppchen in Grinseberg



LLL!

Frau Pro.F. Tata..nein: Trar..nein: Taratoga hat sich auch für uns ide Finger angefroren und im Schappchenzelt den Zelten? in Grützburg Notizen gemavcht, die ich hier weiterzuvermitteln suche:

Günzburg 7.4.2004
Großes Schnäppchenzelt
Setnr. Preis in € Setnr. Preis in € Setnr. Preis in €
4026 3,99 4027 3,99 4799 2,49
7103 9,99 3412 1,99 3412 1,99
4487 4,49 4484 4,49 9065 36,99
9119 65,99 9535 44,99 9130 83,99
9654 76,99 9534 49,99 5871 54,99
3517 3,49 3519 3,49 3518 3,49
4486 4,49 4485 4,49 1382 29,99
3616 19,99 9473 34,99 5427 12,99
3282 19,99 5219 14,99 2916 29,99
5420 2,99 4028 14,99 3561 6,99
3562 6,99 3564 6,99 3563 6,99
2799 17,99 7115 10,00 7300 1,99
7200 5,99 4477 18,99 3121 5,99
8735 29,99 3408 25,99 3410 9,99
3619 49,99 3278 5,99 6736 9,99
6763 59,99 3545 14,99 7201 5,99
4733 14,49 7203 5,99 4727 14,49
4618 19,99 4706 19,99 4620 39,99
3404 8,99 4611 59,99 5838 9,99
5450 14,99 7119 9,99 9731 69,99
1349 79,99 7113 9,99 1351 29,99
8310 4,99 8317 7,99 8321 12,99
3402 7,99 3425 47,99 3610 7,99
2078 2,50 3605 5,99 3655 9,99
7205 5,99 1259 1,99 3606 5,99
4023 3,99 3650 5,99

Kleines Schnäppchenzelt (nur mit Jahreskarte oder Lifetime-Pass)
Setnr. Preis in € Setnr. Preis in € Setnr. Preis in €
4481 48,99 3584 6,29 8466 83,99
5434 23,09 4605 9,79 3611 10,84
8374 10,49 3430 10,49 4173 6,99
7144 13,99 7133 29,39 3279 5,59
7511 13,99 3267 9,49 7510 13,99
7512 19,99 1381 12,99 3608 18,19
4795 41,99 7153 34,99 3429 10,49
3238 7,50 4730 62,99 6719 9,09
4729 33,49 3422 17,49 4119 13,29
2863 20,99 8307 61,59 2608 18,19
8461 90,99 3651 12,45 4589 48,99
6636 74,99 4709 62,49 2955 24,99
8465 32,89

Achtung, Verpackungsfetischisten! Das Set Nr. 5838 gibt es sowohl in einer lila
als auch in einer blauen Schachtel!



So.

Der nächste Schritt ist natürlich das vergleichen mit Bestands- u Wunschlisten, und danach das Suchen nach freundlichen Mitbringern und -Innen.

Viele Grütze

Mich.a
vøllig ausdem Täzeln raus



Gesamter Thread: